


JBL Bar 5.1 Surround
La impresionante JBL Bar 5.1 Surround ofrece la experiencia de cine en casa definitiva. Da vida a todo lo que ves con 550 W de potencia y un subwoofer de 10": los bajos rotundos de una película de acción, la tensión de un thriller o la belleza de un documental sobre naturaleza. Chromecast y Airplay 2 integrados te permiten transferir y gestionar contenido en línea y Bluetooth te garantiza que la música que transfieres también suene maravillosamente. La tecnología MultiBeam™ de JBL ofrece un sonido envolvente sorprendente. JBL ha dado vida a cines de todo el mundo durante más de 75 años. Ahora, puedes llevarte esta potencia a casa.
Especificaciones del producto
Especificaciones generales
Modelo | Barra 5.1 CNTR (unidad de barra de sonido), barra 5.1 SUB (unidad de subwoofer) |
---|---|
Alimentación | 100 – 240 V CA, 50/60 Hz |
Salida de potencia de la barra de sonido (máx. a THD 1%) | 5 x 50 W |
Salida de potencia del subwoofer (máx. a THD 1%) | 300 W |
Consumo energético en reposo | < 0,5 W |
Consumo energético en reposo en red | <2,0 W |
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ - 45 ℃ |
BAR 5.1 SURROUND cumple las normas de la Comisión Europea (CE) N.º 1275/2008 y (UE) N.º 801/2013. | |
Modo Off (Apagado) | N/D |
Network Standby (En espera en red) | <2,0 W |
Tiempo para ponerse en espera | <20 minutos |
* En espera | si todas las conexiones inalámbricas de la barra de sonido están desactivadas y no se introduce ninguna señal de vídeo o audio en ella, la unidad de barra de sonido se pone en modo en espera al cabo de 10 minutos. |
En espera en red | si la conexión inalámbrica de la barra de sonido está activada y no se introduce ninguna señal de vídeo o audio en ella, la unidad de subwoofer y de barra de sonido se pone en modo en espera en red al cabo de 10 minutos. |
Si se recupera cualquier señal de audio o vídeo, el dispositivo sale del estado de espera y se pone en modo de funcionamiento. |
Especificaciones de sonido
Salida de potencia total del altavoz (máx. a THD 1%) | 550 W |
---|---|
SPL máximo | 103 dB |
Intervalo de frecuencias | 40 Hz - 20 KHz |
Entradas de audio | 1 óptica, Bluetooth, USB (la reproducción mediante USB está disponible en la versión para EE. UU. En las demás versiones, solo se utiliza para servicio). |
Códec MP3 | MPEG 1 capa 2/3, MPEG 2 capa 3, MPEG 2.5 capa 3 |
Tasa de muestreo MP3 | 16 KHz - 48 KHz |
Tasa de bits de MP3 | 80 kbps - 320 kbps |
Dimensiones
Transductor de la barra de sonido | 5 unidades de tipo "racetrack" de 4690" +2 altavoces de agudo con emisión lateral de 1,25" |
---|---|
Transductor del subwoofer | 10” |
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 1018 x 58 x 100 mm (barra de sonido); 305 x 440 x 305 mm (subwoofer) |
Peso | 2,85 kg (barra de sonido); 10,62 kg (subwoofer) |
Especificaciones de conexión y control
Puerto USB | Tipo A |
---|---|
Valores nominales de USB | 5 V CC, 0,5 A |
Formatos de archivo compatibles | mp3, wav |
Versión Bluetooth | 4.2 |
Perfil de Bluetooth A2DP V1.3, AVRCP V1.5 | |
Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth | 2402 MHz - 2480 MHz |
Potencia Bluetooth transmitida máxima | <11 dBm (EIRP) |
Tipo de modulación | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK |
Red Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) |
Intervalo de frecuencias del transmisor Wi-Fi 2,4G | 2412 - 2472 MHz (Banda ISM 2,4 GHz, EE.UU. |
Potencia máxima del transmisor Wi-Fi 2,4 G | <20 dBm |
Tipo de modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM |
Intervalo de frecuencias de Wi-Fi 5G | 5,15 - 5,35 GHz, 5,725 - 5,825 GHz |
Potencia máxima del transmisor Wi-Fi 5G | <22 dBm |
Tipo de modulación | QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
Intervalo de frecuencias de WiFi 5G | 5.161,35 - 5.245,35MHz, 5.736,35 - 5.820,35MHz |
Potencia 5G transmitida máxima | <9 dBm (EIRP) |
Tipo de modulación | π/4 DQPSK |
Documentos y descargas
Fichas de especificaciones
Guía de inicio rápido
Vídeos
Preguntas frecuentes y procedimientos
¿No encuentras lo que buscas?
Llámanos
Habla con un experto sobre nuestros productos
Llámanos a este número:
0800 2090
De Lunes a Viernes:
09:00 a.m a 6:00 p.m