

CONTROL CM 42AW
По году выпуска
1996
По году снятия с производства
1998
примечание
White Only (1998 - 1999)
Спецификации
Основные технические характеристики
Low-Frequency Transducer (Woofer) | 4 inch poly-laminate cone |
---|---|
High-Frequency Transducer (Tweeter) | .5 inch (13mm) titanium dome |
Recommended Amplifier Power (RMS) | 80 watts |
Frequency Response | 60Hz – 20kHz |
Sensitivity (1 watt @ 1 meter) | 88dB |
Nominal Impedance | 6 ohms |
MSRP U.S. | $269.95 per pair |
Габаритные характеристики
Dimensions (H x W x D) | 10 x 5-3/4 x 4 inch |
---|