

GRAND TOURING GTX 47
Año de lanzamiento
1996
Año de descatalogación
1997
Hecho en
Hong Kong
Especificaciones del producto
Especificaciones generales
Output Level | Control Range 0dB to -20dB |
---|---|
Frequency Response | 10Hz – 50kHz (+0dB, -1dB) |
Signal-to-Noise Ratio | 100dBA |
Input Sensitivity | 500mv (for 500mv output, Gain Control CW) |
Input Level/Impedance | LINE – MAX – 4V RMS/10k ohms MIN MAX 7v RMS/15 ohms |
Output Impedance | 1k ohms, MAX |
Filter | SUBWOOFER – Selectable (18 or 24dB / octave) |
Filter | ALL OTHERS... 12dB/octave Butterworth |
MSRP U.S. | $399.95 each |
Documentos y descargas
Manuales
¿No encuentras lo que buscas?
Envíanos un correo electrónico
Estamos aquí de lunes a domingo para atenderle lo más rápido posible!
Envíanos un correo electrónico