

GRAND TOURING GTX 4
Especificaciones del producto
Especificaciones generales
Number Of Channels | INPUT – 4 6 |
---|---|
Frequency Response | 20Hz – 20kHz (±0.1dB) |
Crossover Frequency(ies) | Variable* (sub) HIGH – Variable*, 18dB per octave slope rate |
Signal-to-Noise Ratio | 100dBA |
Input Impedance | 20k ohms |
Output Impedance | 250 ohms |
MSRP U.S. | $229.95 each |
Documentos y descargas
Manuales
¿No encuentras lo que buscas?
Envíanos un correo electrónico
Estamos aquí de lunes a domingo para atenderle lo más rápido posible!
Envíanos un correo electrónico