


4305P Studio Monitor
Especificaciones del producto
Especificaciones generales
Type | Compact, Bass-reflex Loudspeaker System with Built-in Amplification, DSP, and Wireless Connectivity |
---|---|
Low Frequency Drivers | JW130P-4, 5.25-inch (130mm) Pure-pulp Black Paper Cone Woofers with Cast-frames |
High Frequency Drivers | 2410H-2, 1-inch (25mm) Annular Ring, Teonex® Diaphragm Compression Drivers with Advanced HDI™ Geometry Horns |
Amplifier Power | 300W Class D System Power, 150W RMS per Speaker, (25W per HF Compression Driver + 125W per LF Woofer) |
Audio Resolution | Up to 24-bit, 192 kHz (Digital Link connection between spks), Up to 24-bit, 96 kHz (Wireless connection between spks) |
Frequency Response | 45 Hz - 25 kHz (-6 dB) |
Crossover Frequency | 1,750 Hz |
Dispersion | 90° Horizontal x 60° Vertical (2kHz to 20kHz) |
Sound Controls | Front Panel- Volume +/- and Source Selection, Bluetooth Remote, Boundary Compensation (Flat / -3dB) |
Wireless Inputs | WiFi streaming, Bluetooth 5.1 |
Wired Inputs, Analog | XLR/¼" Combo and 3.5mm stereo |
Wired Inputs, Digital | Asynchronous USB-B and Toslink/Optical |
Supported Digital Audio Sample Rates (PCM 2CH) | Streaming & Local Media - 32kHz/44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz SPDIF - Up to 192kHz Bluetooth - Up to 48kHz |
Music Formats Supported (Local Media) | AAC / AIFF / ALAC / DSD (to PCM) / FLAC / MP3 / MP4 / OGG / WAV / WMA |
Subwoofer Output | Autosensing w/ Auto-engage of 80Hz High Pass Filter |
Remote Control Type | BTLE Wireless |
Bluetooth Audio | Version 5.1 |
Bluetooth Profiles | SPP (Serial Port Profile), A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Vido Remote Control Profile) |
Enclosure | Bass-reflex Design with Dual Front-facing Ports ¾" MDF Finished in Satin Walnut or Black Walnut Furniture-Grade Wood Veneer |
Grille | Dark Blue (with Walnut Cabinet) or Black (with Black Cabinet) Acoustically Transparent Cloth Grille |
Net Speaker Dimensions with grille | 13.2” H x 8.3” W x 8.8” D (336mm x 210mm x 223.3mm) |
Net Speaker Weight | Primary - 15.0 lbs (6.8kg), Secondary - 14.1 lbs (6.4kg) |
Shipping Units of Measure | System Pairs |
Gross Shipping Dimensions | 23.5” L x 11.4” W x 18.0” H (597mm x 290mm x 458mm) |
Gross Shipping Weight | 36.5 lbs (16.6 kg) |
AC Input Voltage | 100 - 240 VAC (+/-10%), 50/60Hz |
Documentos y descargas
Fichas de especificaciones
Galería

















¿No encuentras lo que buscas?
Contacte con Nosotros
Si compraste en JBL y necesitás realizar una consulta o información sobre tu pedido,
buscas el Live Chat en JBL.com
Horario de Atención
De Lunes a Viernes: 08:00 a.m a 6:00 p.m
Sábados: 09:00 a.m a 12:00 p.m
Si necesita atención con respecto al soporte del producto o garantías después de 10 días de la compra, contactános utilizando el canal de postventa a continuación:
Posventa
Habla con un experto sobre nuestros productos
Posventa a este número:
0800-362-0008
De Lunes a Viernes:
09:00 a.m a 6:00 p.m
Sábados:
09:00 a.m a 12:00 p.m